0102030405
Granit ve Mermer için Taş Kesme Elmas Segmentleri
ürün tanıtımı
Xingong Taş Kesme Elmas Segmentleri, Granit, Mermer, Kireçtaşı, Bazalt, Traverten, Kumtaşı, Arduvaz, Andezit ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli taşların işlenmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Bu elmas segmentler yüksek performans, hassasiyet ve uzun ömür sunarak hem granit hem de mermer kesimi için idealdir.
ürün avantajı
Granit Kesimi için Xingong Segmenti:
• İyi Keskinlik ve Yüksek Verimlilik: Kesme işlemi sırasında bıçağın keskinliğini ve verimliliğini koruyarak üretkenliği artırır.
• Uzun Ömür: Uzun süreli kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır, sık sık değiştirme ihtiyacını azaltır.
• İyi Kesim Sonucu: Düz yüzeyler ve eşit boyutlarda pürüzsüz kesim elde ederek yüksek kaliteli sonuçlar elde edilmesini sağlar.
• Sabit Kesim: Dar kesme aralığıyla sabit kesme performansını korur, taş israfını en aza indirir.
• M-Şekilli Segment: Elmas şeklinde kolay açmayı kolaylaştırarak kesme verimliliğini artırır.
Xingong Mermer Kesim Segmenti:
• İyi Keskinlik ve Yüksek Verimlilik: Keskinliğini ve verimliliğini koruyarak hızlı ve etkili kesim sağlar.
• Uzun Ömür: Dayanıklılık için tasarlanmıştır, aletin kullanım ömrünü uzatır.
• İyi Kesim Sonucu: Düz yüzeyler ve eşit boyutlarda pürüzsüz kesimler üretir.
• Sabit Kesim: Dar aralıklı, sabit kesim sağlayarak taş israfını azaltır.
teknik veriler
Granit Kesimi için Xingong Segmenti:
| Çap(mm) | Çelik çekirdek (mm) | Baş boyutu (mm) | HAYIR. | Şekil | Başvuru |
| 900 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 1200 | 5.5 | 24×7,4/6,6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (konik) | Granit |
| 1400 | 6.0 | 24×8.0/7.2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 1400 | 6.5 | 24×8,4/7,6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/8.4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 1800 | 7.5 | 24×10/9.2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 2000 | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
| 3500 | 9.5 | 24×13,5/12,5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (konik) | Granit |
Xingong Mermer Kesim Segmenti:
| Çap(mm) | Çelik çekirdek (mm) | Baş boyutu (mm) | Segment Numarası | Şekil | Başvuru |
| 900 | 5.0 | 24×7,5×10(13) | 64 | Z(düz) | Mermer |
| 1000 | 5.0 | 24×7,5×10(13) | 70 | Z(düz) | Mermer |
| 1200 | 5.5 | 24×8.0×10(13) | 80 | Z(düz) | Mermer |
| 1400 | 6.0 | 24×8,5×10(13) | 92 | Z(düz) | Mermer |
| 1600 | 7.0 | 24×9,5×10(13) | 108 | Z(düz) | Mermer |
| 1800 | 7.5 | 24×10×10(13) | 120 | Z(düz) | Mermer |
| 2000 | 8.0 | 24×11×10(13) | 128 | Z(düz) | Mermer |
| 2200 | 8.0 | 24×11×10(13) | 132 | Z(düz) | Mermer |
| 2500 | 9.0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z(düz) | Mermer |
| 2700 | 9.0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z(düz) | Mermer |
| 3000 | 9.3 | 24×13×10(13) | 160 | Z(düz) | Mermer |
AMBALAJ VE NAKLİYE
• Daha hafif veya numune gerektiren acil siparişlerinizde ekspres teslimatı kullanmanızı öneririz.
• 45 kg üzeri düzenli siparişlerinizde hava kargosu önerilir.
• Büyük çaplı testere bıçakları veya ağır parçalar için deniz yoluyla gönderim önerilir.
Xingong, her siparişin özel gereksinimlerine göre önerilerde bulunacaktır.












