Inquiry
Form loading...

Foret à noyau humide brasé sous vide

Le foret à carottage à eau de Xingong est conçu pour un perçage haute performance et une durée de vie prolongée. Idéal pour le marbre et le calcaire, il convient également au granit, au carrelage, à la porcelaine, au béton et à bien d'autres matériaux. Sa conception avancée intègre des fentes de refroidissement, facilitant le démoulage en cas de blocage et garantissant des performances optimales.

    présentation du produit

    Le foret à carottage à eau de Xingong est conçu pour un perçage haute performance et une durée de vie prolongée. Idéal pour le marbre et le calcaire, il convient également au granit, au carrelage, à la porcelaine, au béton et à bien d'autres matériaux. Sa conception avancée intègre des fentes de refroidissement, facilitant le démoulage en cas de blocage et garantissant des performances optimales.

    avantage du produit

    • Excellente vitesse de coupe et longévité : Offre une vitesse de coupe supérieure et une durée de vie plus longue que les forets à noyau électroplaqués.
    • Application polyvalente : Spécialement conçue pour le perçage du marbre et du calcaire, elle peut également être utilisée sur le granit, les carreaux, la porcelaine, le béton et d’autres matériaux.
    • Utilisation en milieu humide avec fentes de refroidissement : Conçu pour une utilisation en milieu humide, ce produit est doté de fentes de refroidissement qui contribuent à maintenir une température basse et facilitent le retrait du noyau en cas de blocage, assurant ainsi un fonctionnement optimal et prévenant les dommages.
    • Sécurité : Les procédés de fabrication avancés réduisent les risques potentiels lors de l'utilisation.
    • Rentable : Alliant performance et prix, il offre un excellent rapport qualité-prix.

    données techniques

    Diamètre (pouces/mm) Hauteur du segment (mm) Longueur utile (mm) Connexion
    1/4"/6,3 8.0-10.0 35/50/60 tige/M14/5-8"-11/G/1/2"
    3/8"/9,5 8.0-10.0 35/50/60 tige/M14/5-8"-11/G/1/2"
    1/2"/12,7 8.0-10.0 35/50/60 tige/M14/5-8"-11/G/1/2"
    5/8"/15,9 8.0-10.0 35/50/60 tige/M14/5-8"-11/G/1/2"
    3/4"/19,0 8.0-10.0 35/50/60 tige/M14/5-8"-11/G/1/2"
    1"/25,0 8.0-10.0 35/50/60 tige/M14/5-8"-11/G/1/2"
    1-1/8"/29,0 8.0-10.0 35/50/60 tige/M14/5-8"-11/G/1/2"
    1-1/4"/32,0 8.0-10.0 35/50/60 tige/M14/5-8"-11/G/1/2"
    1-3/8"/35,0 8.0-10.0 35/50/60 tige/M14/5-8"-11/G/1/2"
    1-1/2"/38,0 8.0-10.0 35/50/60 tige/M14/5-8"-11/G/1/2"
    1-5/8"/41,0 8.0-10.0 35/50/60 tige/M14/5-8"-11/G/1/2"
    1-3/4"/45,0 8.0-10.0 35/50/60 tige/M14/5-8"-11/G/1/2"
    2"/51,0 8.0-10.0 35/50/60 tige/M14/5-8"-11/G/1/2"
    2-1/4"/57,0 8.0-10.0 35/50/60 tige/M14/5-8"-11/G/1/2"
    2-1/2"/63,0 8.0-10.0 35/50/60 tige/M14/5-8"-11/G/1/2"
    2-3/4"/70,0 8.0-10.0 35/50/60 tige/M14/5-8"-11/G/1/2"
    3"/76,0 8.0-10.0 35/50/60 tige/M14/5-8"-11/G/1/2"
    3-1/2"/90,0 8.0-10.0 35/50/60 tige/M14/5-8"-11/G/1/2"
    4"/100 8.0-10.0 35/50/60 tige/M14/5-8"-11/G/1/2"

    EMBALLAGE ET EXPÉDITION

    • Pour les commandes urgentes, les articles légers ou les échantillons, nous recommandons la livraison express.
    • Pour les commandes régulières de plus de 45 kg, le fret aérien est recommandé.
    • Pour les lames de scie de grand diamètre ou les articles lourds, le transport maritime est recommandé.
    Xingong formulera des recommandations en fonction des exigences spécifiques de chaque commande.

    Leave Your Message