Foret diamanté brasé sous vide
présentation du produit
Le foret diamanté brasé sous vide de Xingong est conçu pour une efficacité optimale et une longue durée de vie. Cet outil polyvalent tire parti des avantages de la technologie de brasage sous vide, ce qui le rend idéal pour le perçage d'une large gamme de matériaux, notamment le granit, le marbre, le carrelage, la brique, le béton et autres pierres.
avantage du produit
• Haute efficacité : La technologie de brasage sous vide avancée garantit que les particules de diamant sont solidement liées au foret, offrant des performances de coupe supérieures et des vitesses de forage plus rapides.
• Longue durée de vie : La construction robuste et les matériaux de haute qualité prolongent la durée de vie du foret, réduisant ainsi la fréquence des remplacements et les coûts globaux.
• Applications polyvalentes : Capable de percer divers matériaux tels que le granit, le marbre, le carrelage, la brique, le béton et autres pierres, cet outil est extrêmement polyvalent pour différents projets.
• Sécurité : Les procédés de fabrication avancés réduisent les risques potentiels lors de l'utilisation.
• Rentable : Alliant performance et prix, il offre un excellent rapport qualité-prix.
données techniques
| Diamètre (pouces/mm) | Hauteur du segment (mm) | Granulométrie (#) | Connexion |
| 1/4"/6,3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/8"/9,5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1/2"/12,7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 5/8"/15,9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/4"/19,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1"/25,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/8"/29,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/4"/32,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/8"/35,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/2"/38,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-5/8"/41,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/4"/45,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2"/51,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/4"/57,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/2"/63,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-3/4"/70,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3"/76,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3-1/2"/90,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 4"/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
EMBALLAGE ET EXPÉDITION
• Pour les commandes urgentes, les articles légers ou les échantillons, nous recommandons la livraison express.
• Pour les commandes régulières de plus de 45 kg, le fret aérien est recommandé.
• Pour les lames de scie de grand diamètre ou les articles lourds, le transport maritime est recommandé.
Xingong formulera des recommandations en fonction des exigences spécifiques de chaque commande.



