Foret à noyau de construction brasé sous vide
présentation du produit
Le foret à carottage Xingong est conçu pour une durabilité et des performances accrues lors des applications de carottage. Grâce à une technologie de brasage sous vide avancée, des diamants sont intégrés au corps en acier, ce qui augmente considérablement la résistance et la durée de vie du foret tout en permettant des vitesses de forage plus rapides. Ce foret est idéal pour percer le béton, la maçonnerie, les blocs et les briques.
avantage du produit
• Résistance et longévité accrues : Les diamants sont brasés sous vide sur le corps en acier, devenant ainsi partie intégrante du trépan. Ce procédé augmente la résistance du trépan et prolonge sa durée de vie.
• Vitesse de forage accrue : La conception avancée et la forte concentration de diamants permettent un forage carotté nettement plus rapide, améliorant ainsi l'efficacité globale.
• Utilisation polyvalente : Conçu spécifiquement pour le béton, la maçonnerie, les blocs et les briques. Bien qu’une utilisation en milieu humide soit recommandée pour des performances optimales, il peut également fonctionner en milieu sec, avec une durée de vie réduite.
• Options de longueur de tube : Disponibles en différentes longueurs de tube, jusqu’à 14 pouces, pour répondre aux différents besoins de forage et aux exigences des projets.
données techniques
| Diamètre (pouces/mm) | Hauteur du segment (mm) | Granulométrie (#) | Connexion |
| 1"/25.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 1-1/8"/29,0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 1-1/4"/32,0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 1-3/8"/35,0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 1-1/2"/38,0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 1-3/4"/45,0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 2"/51,0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 2-1/4"/57,0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 2-1/2"/63,0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 3"/76,0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 3-1/2"/90,0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 4"/102,0 | 8.0-12.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 5"/127,0 | 8.0-12.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 6"/152,0 | 8.0-12.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 7"/178,0 | 8.0-12.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 8"/203,0 | 8.0-12.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 9"/229,0 | 8.0-12.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 10"/254,0 | 8.0-15.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 12"/305,0 | 8.0-15.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 14"/356,0 | 8.0-15.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
EMBALLAGE ET EXPÉDITION
• Pour les commandes urgentes, les articles légers ou les échantillons, nous recommandons la livraison express.
• Pour les commandes régulières de plus de 45 kg, le fret aérien est recommandé.
• Pour les lames de scie de grand diamètre ou les articles lourds, le transport maritime est recommandé.
Xingong formulera des recommandations en fonction des exigences spécifiques de chaque commande.


