Lame de scie à marbre _ Lame de scie multi-usages
présentation du produit
Conçue avec une technologie de brasage sous vide avancée, cette lame offre une vitesse de coupe et une longévité supérieures, ce qui la rend idéale aussi bien pour les professionnels que pour les bricoleurs.
avantage du produit
•Meilleure lame de scie pour marbre/calcaire : coupe beaucoup plus vite et dure bien plus longtemps que les lames pour marbre électroplaquées.
•Technologie de brasage sous vide : Permet une découpe ultra-précise et lisse du marbre, du calcaire et des pierres tendres.
•Performances polyvalentes : Idéal pour le marbre, mais également performant sur la pierre dure et le granit avec une durée de vie de la lame réduite.
•Coupe à sec ou humide : Capable de couper à sec ou à l’eau, la coupe à l’eau prolongeant la durée de vie de la lame.
•Utilisation polyvalente : Coupe rapidement sur presque tous les matériaux, y compris la pierre, la brique, le béton, la fibre de verre, l’aluminium, le PVC, le bois, les barres d’armature et autres produits en acier.
•Sécurité : Les procédés de fabrication avancés réduisent les risques potentiels lors de l'utilisation.
•Rapport qualité-prix exceptionnel : allie performance et prix, offrant un excellent rapport qualité-prix.
données techniques
| Diamètre (pouces/mm) | Épaisseur du noyau en acier (mm) | Granulométrie (#) | Connexion | Utiliser |
| 4"/105 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8" (22,23) | pierre, brique, béton, fibre de verre, aluminium, PVC, bois, barres d'armature |
| 4,5"/115 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8" (22,23) | pierre, brique, béton, fibre de verre, aluminium, PVC, bois, barres d'armature |
| 5"/125 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8" (22,23) | pierre, brique, béton, fibre de verre, aluminium, PVC, bois, barres d'armature |
| 6"/150 | 1.4 | 30-60# | 7-8"-5-8" (22,23) | pierre, brique, béton, fibre de verre, aluminium, PVC, bois, barres d'armature |
| 7"/170 | 1.6 | 30-60# | 7-8"-5-8" (22,23) | pierre, brique, béton, fibre de verre, aluminium, PVC, bois, barres d'armature |
| 8"/200 | 1.8 | 30-60# | 7-8"-5-8" (22,23) | pierre, brique, béton, fibre de verre, aluminium, PVC, bois, barres d'armature |
| 9"/230 | 1.8 | 30-60# | 1"-20 mm | pierre, brique, béton, fibre de verre, aluminium, PVC, bois, barres d'armature et autres produits en acier |
| 10"/250 | 2.0 | 30-60# | 1"-20 mm | pierre, brique, béton, fibre de verre, aluminium, PVC, bois, barres d'armature et autres produits en acier |
| 12"/300 | 2.0 | 30-60# | 1"-20 mm, 50/60 mm | pierre, brique, béton, fibre de verre, aluminium, PVC, bois, barres d'armature et autres produits en acier |
| 14"/350 | 2.2 | 30-60# | 1"-20 mm, 50/60 mm | pierre, brique, béton, fibre de verre, aluminium, PVC, bois, barres d'armature et autres produits en acier |
| 16"/400 | 2.6 | 30-60# | 1"-20 mm, 50/60 mm | pierre, brique, béton, fibre de verre, aluminium, PVC, bois, barres d'armature et autres produits en acier |
EMBALLAGE ET EXPÉDITION
•Pour les commandes urgentes, les articles légers ou les échantillons, nous recommandons la livraison express.
•Pour les commandes régulières de plus de 45 kg, le fret aérien est recommandé.
•Pour les lames de scie de grand diamètre ou les articles lourds, le transport maritime est recommandé.
Xingong formulera des recommandations en fonction des exigences spécifiques de chaque commande.




