Foret diamanté à sec de 12,7 cm (5 pouces) pour pierre et béton
présentation du produit
Le foret diamanté à sec de 127 mm (5 pouces) de Xingong est un outil de forage haute performance conçu pour un perçage précis et efficace des pierres dures telles que le granit, le marbre et la pierre reconstituée. Ce foret est conçu pour le forage à sec, éliminant ainsi le besoin de refroidissement à l'eau et le rendant idéal pour une utilisation dans divers environnements.
avantage du produit
• Excellente vitesse de coupe : Offre une vitesse de coupe supérieure et une longue durée de vie par rapport aux forets à noyau électroplaqués, améliorant ainsi la productivité.
• Utilisation polyvalente : Idéal pour percer le marbre et le calcaire, et performant également sur le granit, les carreaux, la porcelaine, le béton, etc.
• Utilisation à sec ou humide : Peut être utilisé à sec ou humide, avec une conception à fentes de refroidissement qui facilite le retrait du noyau en cas de blocage, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les temps d'arrêt.
• Durabilité : Fabriqué avec des segments de diamant de haute qualité, offrant une performance durable et une résistance à l'usure.
• Facilité d'utilisation : Compatible avec les équipements de perçage standard, facilitant la fixation et l'utilisation.
données techniques
| Diamètre (pouces/mm) | Hauteur du segment (mm) | Granulométrie (#) | Connexion |
| 1/4"/6,3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/8"/9,5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1/2"/12,7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 5/8"/15,9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/4"/19,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1"/25,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/8"/29,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/4"/32,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/8"/35,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/2"/38,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-5/8"/41,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/4"/45,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2"/51,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/4"/57,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/2"/63,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-3/4"/70,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3"/76,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3-1/2"/90,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 4"/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
EMBALLAGE ET EXPÉDITION
• Pour les commandes urgentes, les articles légers ou les échantillons, nous recommandons la livraison express.
• Pour les commandes régulières de plus de 45 kg, le fret aérien est recommandé.
• Pour les lames de scie de grand diamètre ou les articles lourds, le transport maritime est recommandé.
Xingong formulera des recommandations en fonction des exigences spécifiques de chaque commande.




