Meule diamantée turbo de 100 mm (4 pouces) pour meuleuses d'angle
présentation du produit
Cet outil polyvalent est idéal pour percer le marbre et le calcaire, mais il est également très efficace sur le granit, le carrelage, la porcelaine, le béton et d'autres matériaux. Sa conception avancée comprend des fentes de refroidissement, permettant une utilisation à sec ou à l'eau et facilitant l'extraction du carottage en cas de blocage.
avantage du produit
•Excellente vitesse de coupe : Offre des vitesses de coupe plus rapides que les forets à noyau électroplaqués, améliorant ainsi l’efficacité globale.
•Durée de vie prolongée : Sa construction de haute qualité garantit une durée de vie plus longue, réduisant ainsi le besoin de remplacements fréquents et les coûts.
•Utilisation polyvalente : Idéal pour percer le marbre et le calcaire, et capable de traiter également le granit, les carreaux, la porcelaine, le béton, et bien plus encore.
•Utilisation à sec ou humide : Conçu pour les applications à sec et humides, avec des fentes de refroidissement qui aident à maintenir des températures basses et facilitent le retrait du noyau lorsqu’il est bloqué.
•Sécurité : Les procédés de fabrication avancés réduisent les risques potentiels lors de l'utilisation.
•Rapport qualité-prix exceptionnel : allie performance et prix, offrant un excellent rapport qualité-prix.
données techniques
| Diamètre (pouces/mm) | Hauteur du segment (mm) | Longueur utile (mm) | Connexion |
| 1/4"/6,3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/8"/9,5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1/2"/12,7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 5/8"/15,9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/4"/19,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1"/25,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/8"/29,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/4"/32,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/8"/35,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/2"/38,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-5/8"/41,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/4"/45,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2"/51,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/4"/57,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/2"/63,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-3/4"/70,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3"/76,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3-1/2"/90,0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 4"/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8"-11/G/1/2" |
EMBALLAGE ET EXPÉDITION
•Pour les commandes urgentes, les articles légers ou les échantillons, nous recommandons la livraison express.
•Pour les commandes régulières de plus de 45 kg, le fret aérien est recommandé.
•Pour les lames de scie de grand diamètre ou les articles lourds, le transport maritime est recommandé.
Xingong formulera des recommandations en fonction des exigences spécifiques de chaque commande.



