0102030405
4 Zoll 100 mm Diamant-Turbo-Schleiftopfscheibe für Winkelschleifer
Produkteinführung
Dieses vielseitige Werkzeug eignet sich perfekt zum Bohren von Marmor und Kalkstein, ist aber auch sehr effektiv bei Granit, Fliesen, Porzellan, Beton und anderen Materialien. Sein fortschrittliches Design umfasst Kühlschlitze, die sowohl die Nass- als auch die Trockenanwendung ermöglichen und das Entfernen des Kerns bei Feststecken erleichtern.
Produktvorteil
•Hervorragende Schnittgeschwindigkeit: Bietet höhere Schnittgeschwindigkeiten im Vergleich zu galvanisierten Kernbohrern und verbessert so die Gesamteffizienz.
•Lange Schnittlebensdauer: Die hochwertige Konstruktion gewährleistet eine längere Lebensdauer, wodurch ein häufiger Austausch seltener erforderlich wird und die Kosten sinken.
•Vielseitig einsetzbar: Ideal zum Bohren von Marmor und Kalkstein, mit der Fähigkeit, Granit, Fliesen, Porzellan, Beton und mehr zu bearbeiten.
•Nass- oder Trockenanwendung: Entwickelt für sowohl Nass- als auch Trockenanwendungen, mit Kühlschlitzen, die dabei helfen, niedrige Temperaturen aufrechtzuerhalten und ein einfacheres Entfernen des Kerns bei Feststecken zu ermöglichen.
•Sicherheit: Moderne Fertigungsverfahren reduzieren mögliche Gefahren bei der Anwendung.
•Kostengünstig: Kombiniert Leistung und Preis und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
technische Angaben
Durchmesser (Zoll/mm) | Segmenthöhe (mm) | Nutzbare Länge (mm) | Verbindung |
1/4 Zoll/6,3 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
3/8 Zoll/9,5 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1/2 Zoll/12,7 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
5/8 Zoll/15,9 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
3/4"/19,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1"/25,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-1/8"/29,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-1/4"/32,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-3/8"/35,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-1/2"/38,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-5/8"/41,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-3/4"/45,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
2"/51,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
2-1/4"/57,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
2-1/2"/63,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
2-3/4"/70,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
3"/76,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
3-1/2"/90,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
4"/100 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
VERPACKUNG & VERSAND
•Für eilige Bestellungen mit geringerem Gewicht oder Muster empfehlen wir die Nutzung des Expressversands.
•Für Standardbestellungen mit einem Gewicht über 45 kg wird Luftfracht empfohlen.
•Für Sägeblätter mit großem Durchmesser oder schwere Gegenstände wird der Versand auf dem Seeweg empfohlen.
Xingong stellt Empfehlungen auf Grundlage der spezifischen Anforderungen jeder Bestellung bereit.